JSDB雙速多用系列絞車(chē)我們以誠(chéng)信的服務(wù),優(yōu)良的品質(zhì),回報(bào)新老客戶(hù)!聯(lián)系電話(huà):18953724511 / 18605374511JSDB型雙速多用絞車(chē)系列產(chǎn)品在技術(shù)原理上,采用“齒-聯(lián)”傳動(dòng)系統(tǒng)和“雙軸多級(jí)”的傳動(dòng)特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了快、慢兩個(gè)速度,其慢速可代替現(xiàn)有的回柱絞車(chē)和慢速絞車(chē)···
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0537-7970778JSDB雙速多用系列絞車(chē)我們以誠(chéng)信的服務(wù),優(yōu)良的品質(zhì),回報(bào)新老客戶(hù)!聯(lián)系電話(huà):18953724511 / 18605374511
JSDB型雙速多用絞車(chē)系列產(chǎn)品在技術(shù)原理上,采用“齒-聯(lián)”傳動(dòng)系統(tǒng)和“雙軸多級(jí)”的傳動(dòng)特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了快、慢兩個(gè)速度,其慢速可代替現(xiàn)有的回柱絞車(chē)和慢速絞車(chē),其快速可代替現(xiàn)有的調(diào)度絞車(chē)和運(yùn)輸絞車(chē)。在結(jié)構(gòu)特點(diǎn)上,不僅實(shí)現(xiàn)了小結(jié)構(gòu),大拉力的特點(diǎn),也實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)條形對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),適合于煤礦井下狹小的作業(yè)空間,操作靈活方便。它克服了目前慢速、回柱等系列絞車(chē)存在的傳動(dòng)效率低,壽命短,工效低等特點(diǎn),也克服了調(diào)度、運(yùn)輸?shù)认盗薪g車(chē)存在的牽引力小,寬型結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)。
型號(hào) | JSDB-6 | JSDB-10 | JSDB-12 | JSDB-13 | JSDB-15 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | |
慢 | 外層最大靜張力 | 60 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 250 |
內(nèi)層靜張力KN | 100 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 390 | |
平均靜張力KN | 80 | 120 | 140 | 165 | 200 | 220 | 250 | 320 | |
傳動(dòng)比 | 234.12 | 169.83 | 169.8 | 187.85 | 187385 | 228.7 | 238.88 | 238.88 | |
平均繩速m/s | 0.082 | 0.143 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.158 | 0.17 | 0.168 | |
快 | 外層最大靜張力 | 7.5 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
傳動(dòng)比 | 31.64 | 26 | 26 | 25.82 | 25.82 | 31.43 | 34.81 | 34.81 | |
外層最大繩速m/s | 0.80 | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.43 | 1.512 | 1.538 | 1.51 | |
卷 | 直徑mm | 300 | 385 | 400 | 435 | 470 | 510 | 545 | 545 |
寬度mm | 330 | 356 | 452 | 530 | 530 | 520 | 570 | 770 | |
容繩量m | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
鋼絲繩 | 直徑mm | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
結(jié)構(gòu) | 6×19 | ||||||||
公稱(chēng)抗拉強(qiáng)度 | 1670 | ||||||||
電 | 型號(hào) | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 | YBK2 |
功率KW | 7.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
轉(zhuǎn)速r/min | 970 | 970 | 980 | 740 | 980 | 980 | 990 | 990 | |
外 | 長(zhǎng)mm | 2240 | 2590 | 3640 | 3182 | 3190 | 3340 | 3825 | 3865 |
寬mm | 670 | 720 | 830 | 968 | 968 | 968 | 1074 | 1274 | |
高mm | 690 | 851 | 849 | 987 | 1007 | 1111 | 1187 | 1187 | |
工作制動(dòng)閘 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 | |
安全制動(dòng)閘 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
重量 | 980 | 2000 | 2500 | 2960 | 4200 | 5000 | 6500 | 7400 |
Copyright © 2015-2023 www.baidu-17.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖