GCT系列手推單軌行車技術(shù)先進,品質(zhì)保證,價格合理,銷售熱線:18953724511 / 18605374511型號GCT0.5GCT1GCT1.5GCT2GCT3GCT5GCT10額定載荷噸0.511.523510試驗載荷千牛7.3514.7122.0629.4244.1361.29122.58能通過的最小彎道半米0.9111.11.31.41.7主要尺寸(毫米)A···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778GCT系列手推單軌行車技術(shù)先進,品質(zhì)保證,價格合理,銷售熱線:18953724511 / 18605374511
型號 | GCT0.5 | GCT1 | GCT1.5 | GCT2 | GCT3 | GCT5 | GCT10 | ||
額定載荷 | 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
試驗載荷 | 千牛 | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 | |
能通過的最小彎道半 | 米 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 177 | 194 | 235 | 235 | 275 | 338 | 362 | |
B | 170 | 206 | 228 | 240 | 282 | 327 | 389 | ||
C | 187 | 206 | 236 | 243 | 321 | 393 | 490 | ||
H | 105 | 109 | 125 | 133 | 179 | 220 | 275 | ||
F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ||
推薦用工字鋼M | 毫米 | 68-94 | 68-100 | 88-118 | 94-124 | 116-140 | 142-180 | 142-180 | |
凈重 | 千克 | 4.8 | 7.7 | 12.8 | 12.8 | 24.5 | 43 | 88 |
Copyright © 2015-2023 www.baidu-17.cn 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖